2020年高校公共卫生专业(学硕、专硕)复试院线统计 | ||||||||||
学硕 | 专硕(全日制+非全日制) | |||||||||
政治 | 英语 | 专业课 | 总分 | 总分较去年 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 | 总分较去年 | |
A类国家线 | 42 | 42 | 126 | 300 | 下降5 | 42 | 42 | 126 | 300 | 下降5 |
B类国家线 | 39 | 39 | 117 | 290 | 下降5 | 39 | 39 | 117 | 290 | 下降5 |
清华大学 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 200 | 305 | - |
55 | 55 | 180 | 365 | 上升20 | 55 | 55 | 180 | 310 | 上升10 | |
北京大学-社医 | 55 | 55 | 180 | 365 | 上升20 | - | - | - | - | - |
55 | 55 | 180 | 310 | 下降55 | 45 | 45 | 170 | 300 | 不变 | |
上海交通大学 | 55 | 55 | 200 | 350 | 上升10 | 55 | 55 | 200 | 350 | 上升10 |
中国人民大学 | 50 | 50 | 180 | 365 | 下降10 | - | - | - | - | - |
同济大学 | 55 | 60 | 180 | 320 | 下降10 | - | - | - | - | - |
浙江大学 | 50 | 50 | 160 | 305 | 下降40 | 50 | 50 | 160 | 305 | 下降5 |
西安交通大学 | 55 | 55 | 180 | 315 | 45 | 45 | 150 | 305 | ||
50 | 50 | 170 | 305 | 下降5 | 50 | 50 | 170 | 305 | 上升5 | |
东南大学 | 50 | 50 | 175 | 310 | 上升10 | 50 | 50 | 175 | 310 | 上升10 |
厦门大学 | 45 | 45 | 160 | 300 | 下降10 | 50 | 50 | 150 | 300 | 下降20 |
60 | 60 | 180 | 345 | 上升5 | 53 | 53 | 159 | 310 | 下降10 | |
60 | 60 | 180 | 370 | 上升45 | - | - | - | - | - | |
中南大学 | 55 | 55 | 170 | 330 | 上升10 | 55 | 55 | 170 | 330 | 上升10 |
吉林大学 | 50 | 50 | 180 | 320 | 不变 | 50 | 50 | 180 | 320 | 上升10 |
山东大学 | 50 | 50 | 170 | 300 | 下降10 | 50 | 50 | 170 | 300 | 下降10 |
兰州大学 | 45 | 45 | 150 | 305 | 不变 | 45 | 45 | 150 | 305 | 上升15 |
武汉大学 | 尚未公布 | |||||||||
*以上数据来自各院校官网公布信息,部分学校另外设置院线 *数据截止至2020年4月16日,其他学校复试分数线将在官网发布后陆续更新 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://www.gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |