培养单位 | 专业代码 | 专业 | 研究方向名称 | 学位类型 | 复试线 |
第一临床医学院(信息与工程学院)
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 325 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 325 | ||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 330 | ||
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 315 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 340 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 360 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 305 | ||
105111 | 外科学 | 专业学位 | 310 | ||
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 335 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 350 | ||
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 315 | ||
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 300 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 345 | ||
105400 | 护理 | 专业学位 | 310 | ||
105800 | 医学技术 | 眼视光学 | 专业学位 | 330 | |
105800 | 医学技术 | 康复治疗学 | 专业学位 | 340 | |
台州医院
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 330 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 325 | ||
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 320 | ||
其他学科专业(方向)复试基本分数线参照《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 | |||||
*“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求须达到《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://www.gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |