[size=18.6667px]各位考生:
学术型硕士研究生 | |||
学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
医学[10] | 294 | 39 | 117 |
工学[08] | 263 | 34 | 51 |
享受少数民族照顾政策 | 251 | 30 | 45 |
专业学位硕士研究生 | |||
学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
临床医学、公共卫生、护理、药学 | 294 | 39 | 117 |
口腔医学 | 330 | 39 | 117 |
公共管理 | 163 | 38 | 76 |
图书情报 | 188 | 46 | 92 |
享受少数民族照顾政策 | 251 | 30 | 45 |
备注:享受少数民族照顾政策各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://www.gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |